의안검색
검색결과
| 번호 | 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 14 | 4 | 10 | 325 | 2026년도 제1회 추가경정예산안 | 군수 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 13 | 3 | 8 | 242 | 예산군 행정기구 개편에 따른 위원회 관련 조례 일괄개정조례인 | 예산군수 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 12 | 3 | 7 | 204 | 예산군 부동산중개업법 위반자에 대한 과태료 징수 조례 폐지조례안 | 예산군수 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 11 | 3 | 9 | 282 | 농업용 면세유 유가연동보조금제 도입 촉구 건의안 | 강선구 의원 외 의원 전원 | 접수 | ||
| 10 | 3 | 10 | 325 | 2026년도 상반기 추진실적 및 하반기 계획안 | 군수 | |||
| 9 | 2 | 8 | 242 | 예산군 소셜미디어 관리 및 운영에 관한 조례안 | 예산군수 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 8 | 2 | 7 | 204 | 예산군 청소년수련관 운영조례 일부개정조례안 | 예산군수 | 원안가결 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 제1회 예산군의회(임시회)회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | ||
| 6 | 2 | 9 | 282 | 2022년도 행정사무감사특별위원회 구성 결의안 | 김영진, 김태금, 박중수 의원 | 접수 | ||
| 5 | 2 | 10 | 325 | 2026년도 행정사무감사 특별위원회 구성 결의안 | 오현주 | |||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?