발의의안
검색결과
| 번호 | 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 101 | 32 | 9 | 285 | 예산군 청소년 노동인권 보호 및 증진에 관한 조례안 | 이정순 의원 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 100 | 31 | 9 | 285 | 예산군 체육진흥조례 일부개정조례안 | 이길원 의원 | 행정복지위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 99 | 26 | 10 | 327 | 군수 및 관계 공무원 출석 요구의 건 | 김외숙 | |||
| 98 | 25 | 10 | 326 | 예산군 초고압 송전선로 건설계획 전면 백지화 촉구 결의안 | 황두현 | 원안가결 | ||
| 97 | 24 | 9 | 283 | 충남혁신도시 공공기관 조속 이전 촉구 건의안 | 장순관 의원 외 10인 | 원안가결 | ||
| 96 | 14 | 9 | 283 | 쌀값 폭락 방지와 가격안정을 위한 근본적인 대책 마련 촉구 건의안 | 홍원표 의원 외10인 | 원안가결 | ||
| 95 | 13 | 9 | 283 | 충남 예산·홍성·청양 3개 군 접경지역 서부내륙고속도로 나들목 설치 촉구 건의안 | 박중수 의원 외 10인 | 원안가결 | ||
| 94 | 12 | 9 | 283 | 군수 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 박중수, 심완예, 이길원 의원 | 접수 | ||
| 93 | 3 | 9 | 282 | 농업용 면세유 유가연동보조금제 도입 촉구 건의안 | 강선구 의원 외 의원 전원 | 접수 | ||
| 92 | 2 | 9 | 282 | 2022년도 행정사무감사특별위원회 구성 결의안 | 김영진, 김태금, 박중수 의원 | 접수 | ||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?