발의의안
검색결과
| 번호 | 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 101 | 367 | 9 | 305 | 예산군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 일부개정조례안 | 김영진 의원 외 3인 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 100 | 364 | 9 | 305 | 군수 및 관계 공무원 출석 요구의 건 | 김태금 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
| 99 | 362 | 9 | 304 | 제2중앙 경찰학교 예산군 유치 촉구 결의안 | 박중수 의원 외 10인 | 원안가결 | ||
| 98 | 361 | 9 | 304 | 군수 및 관계 공무원 출석 요구의 건 | 김영진 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
| 97 | 349 | 9 | 303 | 군수 및 관계 공무원 출석 요구의 건 | 김영진 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
| 96 | 348 | 9 | 303 | 임시회 소집 요구안 | 장순관 의원 외 4인 | 원안가결 | ||
| 95 | 345 | 9 | 304 | 사과농가 피해예방 대책 및 농업재해보상보험 개선 건의안 | 홍원표 의원 외 10인 | 원안가결 | ||
| 94 | 344 | 9 | 304 | 농산물 가격안정제도 법제화 촉구 건의안 | 강선구의원 외 10인 | 원안가결 | ||
| 93 | 315 | 9 | 301 | 예산군 생활주변 위험수목 처리 지원 조례안 | 박중수 의원 등 4인 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 92 | 299 | 9 | 299 | 자율방범대 재해보상을 위한 법률개정 건의안 | 이정순 의원 외 10인 | 원안가결 | ||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?