의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리(계류) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,159 | 2,776 | 2,767 | 2,564 | 203 | 3 | 1 | 0 | 383 | |
| 조례안(제정) | 386 | 373 | 373 | 359 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 조례안(개정) | 1,108 | 1,072 | 1,071 | 1,022 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 조례안(재의) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안(폐지) | 72 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 예산결산안 | 282 | 228 | 228 | 155 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 승인(동의)안 | 279 | 269 | 265 | 263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 건의(결의)안 | 152 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 기타안건 | 855 | 614 | 611 | 546 | 65 | 1 | 1 | 0 | 241 | |
| 규칙안 | 23 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?