최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3248 | 제9대 | 제321회(정례회) 본회의 제9차 | 2025. 12. 16. (Tue) |
| 3247 | 제9대 | 제321회(정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2025. 12. 15. (Mon) |
| 3246 | 제9대 | 제321회(정례회) 행정복지위원회 제7차 | 2025. 12. 12. (Fri) |
| 3245 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제7차 | 2025. 12. 12. (Fri) |
| 3244 | 제9대 | 제321회(정례회) 행정복지위원회 제6차 | 2025. 12. 11. (Thu) |
| 3243 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제6차 | 2025. 12. 11. (Thu) |
| 3242 | 제9대 | 제321회(정례회) 행정복지위원회 제5차 | 2025. 12. 10. (Wed) |
| 3241 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제5차 | 2025. 12. 10. (Wed) |
| 3240 | 제9대 | 제321회(정례회) 행정복지위원회 제4차 | 2025. 12. 9. (Tue) |
| 3239 | 제9대 | 제321회(정례회) 산업건설위원회 제4차 | 2025. 12. 9. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?