의회운용검색
홈으로 > 회의록검색 > 의회운용검색
검색결과
| 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결 | 행감 | 특위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2025-11-25 ~ 2025-12-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 2025-11-03 ~ 2025-11-05 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 2025-10-20 ~ 2025-10-24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 2025-10-13 ~ 2025-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 2025-09-24 ~ 2025-09-25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 316 | 2025-09-09 ~ 2025-09-24 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 2025-08-22 ~ 2025-08-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 314 | 2025-07-11 ~ 2025-07-17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 313 | 2025-06-16 ~ 2025-06-25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 312 | 2025-05-09 ~ 2025-05-09 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 311 | 2025-02-24 ~ 2025-02-26 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 310 | 2025-01-10 ~ 2025-01-17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 2024-11-22 ~ 2024-12-11 | 20 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 308 | 2024-11-06 ~ 2024-11-08 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 2024-11-04 ~ 2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 2024-10-21 ~ 2024-10-25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 2024-09-10 ~ 2024-09-10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 2024-07-22 ~ 2024-07-26 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 303 | 2024-07-15 ~ 2024-07-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 2024-06-29 ~ 2024-06-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 2024-06-11 ~ 2024-06-26 | 16 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 300 | 2024-05-09 ~ 2024-05-09 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 2024-04-15 ~ 2024-04-19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 298 | 2024-03-12 ~ 2024-03-19 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 297 | 2024-01-12 ~ 2024-01-19 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 2023-11-24 ~ 2023-12-13 | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 295 | 2023-11-07 ~ 2023-11-10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 2023-10-16 ~ 2023-10-20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 2023-09-11 ~ 2023-09-15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 292 | 2023-07-11 ~ 2023-07-19 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 2023-06-09 ~ 2023-06-23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 290 | 2023-05-08 ~ 2023-05-12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 289 | 2023-03-14 ~ 2023-03-22 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 288 | 2023-01-13 ~ 2023-01-20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 2022-11-25 ~ 2022-12-14 | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 286 | 2022-11-09 ~ 2022-11-11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 2022-10-14 ~ 2022-10-20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 2022-09-19 ~ 2022-09-29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 283 | 2022-08-26 ~ 2022-08-30 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 282 | 2022-07-21 ~ 2022-07-29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 281 | 2022-07-05 ~ 2022-07-06 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 2022-05-09 ~ 2022-05-11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 2022-04-04 ~ 2022-04-08 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 278 | 2022-03-15 ~ 2022-03-17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 2022-01-11 ~ 2022-01-18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 2021-11-25 ~ 2021-12-14 | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 275 | 2021-11-09 ~ 2021-11-12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 2021-10-18 ~ 2021-10-22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 2021-09-28 ~ 2021-09-28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 2021-09-06 ~ 2021-09-10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 271 | 2021-07-15 ~ 2021-07-23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 2021-06-14 ~ 2021-06-24 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 269 | 2021-05-10 ~ 2021-05-10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 268 | 2021-03-16 ~ 2021-03-24 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 267 | 2021-01-12 ~ 2021-01-19 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 2020-11-25 ~ 2020-12-11 | 17 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 265 | 2020-11-02 ~ 2020-11-05 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 2020-10-12 ~ 2020-10-16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 2020-09-14 ~ 2020-09-16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 2020-08-12 ~ 2020-08-12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 2020-07-20 ~ 2020-07-31 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | 2020-06-16 ~ 2020-06-26 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 259 | 2020-05-14 ~ 2020-05-21 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 258 | 2020-03-31 ~ 2020-04-03 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | 2020-03-09 ~ 2020-03-11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 2020-01-06 ~ 2020-01-13 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 2019-11-25 ~ 2019-12-12 | 18 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 254 | 2019-11-04 ~ 2019-11-07 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 2019-10-14 ~ 2019-10-18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 2019-09-02 ~ 2019-09-06 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 251 | 2019-07-22 ~ 2019-07-30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 2019-06-11 ~ 2019-06-28 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 249 | 2019-05-13 ~ 2019-05-17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 248 | 2019-03-19 ~ 2019-03-26 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 247 | 2019-01-09 ~ 2019-01-16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 2018-11-26 ~ 2018-12-20 | 25 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 245 | 2018-11-05 ~ 2018-11-09 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 244 | 2018-10-10 ~ 2018-10-18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 2018-09-05 ~ 2018-09-14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | 2018-07-23 ~ 2018-08-01 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 2018-07-02 ~ 2018-07-03 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 2018-06-20 ~ 2018-06-22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 2018-04-24 ~ 2018-04-26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | 2018-03-20 ~ 2018-03-23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 2018-01-08 ~ 2018-01-16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 2017-11-28 ~ 2017-12-21 | 24 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 235 | 2017-11-01 ~ 2017-11-01 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | 2017-10-17 ~ 2017-10-20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 2017-09-01 ~ 2017-09-08 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 232 | 2017-07-19 ~ 2017-07-28 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 2017-06-21 ~ 2017-06-29 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | 2017-05-15 ~ 2017-05-18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 2017-03-21 ~ 2017-03-28 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | 2017-01-06 ~ 2017-01-13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 2016-11-28 ~ 2016-12-16 | 19 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 226 | 2016-11-01 ~ 2016-11-04 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 225 | 2016-10-11 ~ 2016-10-14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | 2016-08-26 ~ 2016-09-01 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 2016-07-20 ~ 2016-07-29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 2016-06-21 ~ 2016-06-30 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | 2016-05-09 ~ 2016-05-13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | 2016-03-04 ~ 2016-03-10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 2016-01-26 ~ 2016-02-02 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 2015-11-25 ~ 2015-12-21 | 27 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0 |
| 217 | 2015-11-02 ~ 2015-11-04 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | 2015-10-12 ~ 2015-10-16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 2015-09-08 ~ 2015-09-11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 214 | 2015-07-21 ~ 2015-07-30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 2015-06-22 ~ 2015-06-29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 212 | 2015-04-22 ~ 2015-04-28 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 2015-03-23 ~ 2015-03-30 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 210 | 2015-01-15 ~ 2015-01-22 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 2014-11-25 ~ 2014-12-19 | 25 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0 |
| 208 | 2014-11-06 ~ 2014-11-12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 207 | 2014-10-13 ~ 2014-10-20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 2014-09-22 ~ 2014-10-01 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | 2014-09-02 ~ 2014-09-04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | 2014-07-16 ~ 2014-07-22 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 2014-07-02 ~ 2014-07-04 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 2014-06-18 ~ 2014-06-20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 2014-03-17 ~ 2014-03-21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 2014-01-15 ~ 2014-01-21 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 2013-11-26 ~ 2013-12-19 | 24 | 3 | 18 | 2 | 8 | 0 |
| 198 | 2013-11-04 ~ 2013-11-06 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 197 | 2013-10-10 ~ 2013-10-16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 2013-09-09 ~ 2013-09-13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 2013-07-22 ~ 2013-07-31 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 2013-06-21 ~ 2013-06-28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 193 | 2013-04-10 ~ 2013-04-16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | 2013-03-11 ~ 2013-03-15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 2012-01-16 ~ 2013-01-23 | 374 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 2012-11-23 ~ 2012-12-18 | 26 | 3 | 18 | 2 | 8 | 0 |
| 189 | 2012-11-05 ~ 2012-11-07 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 2012-10-10 ~ 2012-10-16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | 2012-09-17 ~ 2012-09-20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | 2012-07-16 ~ 2012-07-25 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 2012-06-21 ~ 2012-06-29 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 184 | 2012-04-18 ~ 2012-04-20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 2012-03-14 ~ 2012-03-23 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | 2012-01-10 ~ 2012-01-17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 2011-11-25 ~ 2011-12-19 | 25 | 3 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 180 | 2011-11-07 ~ 2011-11-09 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 2011-10-18 ~ 2011-10-24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 178 | 2011-09-20 ~ 2011-09-23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | 2011-08-09 ~ 2011-08-10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 2011-07-11 ~ 2011-07-20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 2011-06-21 ~ 2011-06-30 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | 2011-04-08 ~ 2011-04-14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 2011-03-14 ~ 2011-03-18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | 2011-02-21 ~ 2011-02-24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 2011-01-17 ~ 2011-01-19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 2010-11-25 ~ 2010-12-17 | 23 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 |
| 169 | 2010-11-04 ~ 2010-11-12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 168 | 2010-10-11 ~ 2010-10-15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2010-09-27 ~ 2010-10-01 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 2010-09-06 ~ 2010-09-15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 165 | 2010-07-19 ~ 2010-07-27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2010-07-01 ~ 2010-07-05 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 2010-03-15 ~ 2010-03-19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2010-01-18 ~ 2010-01-26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 2009-11-25 ~ 2009-12-18 | 24 | 3 | 19 | 2 | 6 | 0 |
| 160 | 2009-10-13 ~ 2009-10-19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | 2009-09-15 ~ 2009-09-21 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | 2009-08-21 ~ 2009-08-28 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 2009-06-22 ~ 2009-07-02 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 156 | 2009-04-20 ~ 2009-04-24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 2009-03-23 ~ 2009-03-31 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | 2009-01-12 ~ 2009-01-20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 2008-11-25 ~ 2008-12-18 | 24 | 3 | 21 | 2 | 6 | 0 |
| 152 | 2008-10-15 ~ 2008-10-21 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | 2008-09-22 ~ 2008-09-25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 2008-07-21 ~ 2008-07-28 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 2008-06-23 ~ 2008-07-02 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | 2008-05-26 ~ 2008-06-02 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | 2008-03-17 ~ 2008-03-25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 2008-01-17 ~ 2008-01-25 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 2007-11-26 ~ 2007-12-21 | 26 | 3 | 18 | 2 | 6 | 1 |
| 144 | 2007-10-29 ~ 2007-11-02 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | 2007-10-17 ~ 2007-10-23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | 2007-07-23 ~ 2007-07-31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 2007-06-21 ~ 2007-06-29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | 2007-06-04 ~ 2007-06-08 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | 2007-04-02 ~ 2007-04-11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 2007-01-29 ~ 2007-02-06 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 2006-11-27 ~ 2006-12-21 | 25 | 3 | 21 | 2 | 6 | 0 |
| 136 | 2006-10-27 ~ 2006-11-02 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 135 | 2006-10-12 ~ 2006-10-20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 2006-09-20 ~ 2006-09-29 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | 2006-09-04 ~ 2006-09-08 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 2006-07-13 ~ 2006-07-21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 2006-07-06 ~ 2006-07-07 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 2006-04-07 ~ 2006-04-11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 2006-01-17 ~ 2006-01-24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 2005-11-29 ~ 2005-12-23 | 25 | 3 | 17 | 3 | 6 | 0 |
| 127 | 2005-11-14 ~ 2005-11-18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 126 | 2005-10-17 ~ 2005-10-21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 2005-08-29 ~ 2005-09-09 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 2005-06-21 ~ 2005-06-30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | 2005-05-12 ~ 2005-05-19 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | 2005-03-22 ~ 2005-03-29 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 2005-01-24 ~ 2005-01-29 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 2004-11-29 ~ 2004-12-23 | 25 | 3 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| 119 | 2004-11-10 ~ 2004-11-16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 118 | 2004-10-12 ~ 2004-10-16 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | 2004-09-07 ~ 2004-09-14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 2004-07-20 ~ 2004-07-23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 2004-06-21 ~ 2004-06-30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | 2004-05-13 ~ 2004-05-19 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 2004-03-24 ~ 2004-03-30 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2004-01-27 ~ 2004-02-02 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 2003-12-02 ~ 2003-12-26 | 25 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 |
| 110 | 2003-11-10 ~ 2003-11-17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 109 | 2003-10-27 ~ 2003-10-29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 2003-08-25 ~ 2003-09-03 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 2003-06-26 ~ 2003-07-05 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 2003-05-26 ~ 2003-05-27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 2003-04-14 ~ 2003-04-22 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2003-03-10 ~ 2003-03-15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 2003-01-18 ~ 2003-01-24 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 2002-12-02 ~ 2002-12-26 | 25 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1 |
| 101 | 2002-10-21 ~ 2002-10-30 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 2002-09-07 ~ 2002-09-16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 2002-08-22 ~ 2002-08-24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | 2002-07-08 ~ 2002-07-15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 2002-04-22 ~ 2002-04-25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | 2002-03-25 ~ 2002-04-04 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 2002-02-25 ~ 2002-02-27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 2002-01-16 ~ 2002-01-21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2001-12-03 ~ 2001-12-27 | 25 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 |
| 92 | 2001-11-20 ~ 2001-11-28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 2001-10-27 ~ 2001-11-03 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 2001-10-16 ~ 2001-10-19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 2001-09-07 ~ 2001-09-15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 2001-08-06 ~ 2001-08-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2001-06-26 ~ 2001-07-05 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | 2001-05-10 ~ 2001-05-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 2001-03-20 ~ 2001-03-24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 2001-01-15 ~ 2001-01-18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2000-11-04 ~ 2000-12-23 | 50 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 82 | 2000-11-10 ~ 2000-11-21 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | 2000-10-11 ~ 2000-10-18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 80 | 2000-08-14 ~ 2000-08-22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 2000-07-07 ~ 2000-07-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2000-06-21 ~ 2000-07-05 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 77 | 2000-06-10 ~ 2000-06-15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 2000-04-18 ~ 2000-04-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 2000-01-22 ~ 2000-01-29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 1999-11-25 ~ 1999-12-07 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 73 | 1999-10-18 ~ 1999-10-27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1999-09-10 ~ 1999-09-17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 1999-07-26 ~ 1999-07-31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 1999-06-18 ~ 1999-06-29 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | 1999-04-07 ~ 1999-04-09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 1999-02-01 ~ 1999-02-08 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 1998-11-25 ~ 1998-12-29 | 35 | 6 | 0 | 12 | 8 | 3 |
| 66 | 1998-10-20 ~ 1998-10-29 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 65 | 1998-08-24 ~ 1998-09-07 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 64 | 1998-07-10 ~ 1998-07-16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1998-06-16 ~ 1998-06-18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1998-05-04 ~ 1998-05-07 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1998-02-12 ~ 1998-02-17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1997-11-25 ~ 1997-12-29 | 35 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 59 | 1997-10-25 ~ 1997-10-29 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 1997-10-06 ~ 1997-10-17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 1997-08-28 ~ 1997-09-06 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1997-06-26 ~ 1997-07-02 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 1997-03-11 ~ 1997-03-13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1997-01-31 ~ 1997-02-06 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1997-01-07 ~ 1997-01-09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1996-11-25 ~ 1996-12-28 | 34 | 7 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 1996-11-08 ~ 1996-11-13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 1996-09-05 ~ 1996-09-17 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1996-07-18 ~ 1996-07-31 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 1996-05-29 ~ 1996-05-31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1996-03-15 ~ 1996-03-16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1996-03-05 ~ 1996-03-09 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1996-01-16 ~ 1996-01-18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
